Otis Khan, a 30-year-old Pakistan forward, is on the books at Altrincham. His contract runs until June 2027, inside its final months.
O. Mohammed Khan
O. Mohammed Khan, by the numbers
A career in numbers, ready for the group chat.
Transfer history
| Date | From | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Oldham Athletic | TBC | Transfer | undisclosed |
| 2025-05-31 | Yeovil Town | Oldham Athletic | End of loan | undisclosed |
| 2025-03-21 | Oldham Athletic | Yeovil Town | Loan | undisclosed |
| 2024-08-28 | Grimsby Town | Oldham Athletic | Free Transfer | undisclosed |
| 2024-07-01 | Grimsby Town | Transfer | undisclosed | |
| 2024-05-31 | Hartlepool United | Grimsby Town | End of loan | undisclosed |
| 2024-01-25 | Grimsby Town | Hartlepool United | Loan | undisclosed |
| 2022-07-01 | Leyton Orient | Grimsby Town | Transfer | undisclosed |
| 2022-01-19 | Walsall | Leyton Orient | Free Transfer | undisclosed |
| 2021-10-18 | TBC | Walsall | Transfer | undisclosed |
| 2020-08-10 | Mansfield Town | Tranmere Rovers | Free Transfer | undisclosed |
| 2020-05-31 | Newport County | Mansfield Town | End of loan | undisclosed |
| 2020-01-31 | Mansfield Town | Newport County | Loan | undisclosed |
| 2018-07-01 | Yeovil Town | Mansfield Town | Transfer | undisclosed |
| 2016-07-01 | Barnsley | Yeovil Town | Free Transfer | undisclosed |
| 2016-01-25 | Sheffield United | Barnsley | Free Transfer | undisclosed |
| 2016-01-02 | Barrow | Sheffield United | End of loan | undisclosed |
| 2015-10-30 | Sheffield United | Barrow | Loan | undisclosed |
Compiled from every English club's Sportmonks transfer feed. Disclosed fees only — many transfers go unreported.
Physical & squad role
Season by season
| Season | Club | Apps | Goals | Assists | xG | Minutes | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Altrincham | 0 | 0.2 +0.8 | 620 | 1 | ||
| 2024/2025 | Yeovil Town | 0 | 0.2 -0.2 | 313 | 1 1 | ||
| 2024/2025 | Oldham Athletic | 0 | n/a | 368 | 1 | ||
| 2023/2024 | Grimsby Town | 0 | n/a | 484 | 1 | ||
| 2023/2024 | Hartlepool United | 0 | n/a | 69 | — | ||
| 2022/2023 | Grimsby Town | 3 | n/a | 2,413 | 6 | ||
| 2021/2022 | Leyton Orient | 1 | n/a | 1,494 | 2 | ||
| 2021/2022 | Walsall | 2 | n/a | 682 | 2 | ||
| 2020/2021 | Tranmere Rovers | 2 | n/a | 3,604 | 7 | ||
| 2019/2020 | Mansfield Town | 3 | n/a | 1,520 | 1 | ||
| 2019/2020 | Newport County | 0 | n/a | 340 | — | ||
| 2018/2019 | Mansfield Town | 5 | n/a | 1,448 | 2 | ||
| 2017/2018 | Yeovil Town | 10 | n/a | 3,842 | 6 | ||
| 2016/2017 | Yeovil Town | 0 | n/a | 590 | 3 | ||
| 2015/2016 | Barnsley | 0 | n/a | 5 | — | ||
| 2013/2014 | Sheffield United | 0 | n/a | 26 | — |
Source: Sportmonks player statistics, including expected goals (xG) per season for covered competitions. Refreshed every 12 hours.