EFL Trophy
L1/L2 cup with under-21 invitees from PL clubs.
EFL Trophy table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | WLW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WLW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WLW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | WLL | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | WWL | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | LLW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WLW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | WWL | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WWL | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | LWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | LWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | LWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WLW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | WLW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | WLW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | LWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | LWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | WWD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | LWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | LLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | WLL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | WLL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | WLL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LWL | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | LLW | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | DLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | WLL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | LWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | WLL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LWD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | DLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | LLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | LLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | LLL | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | DLD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | DLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | LLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | DLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | LDL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | LLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | LLD |
Top scorers
Full list →Top scorers unavailable.
This weekend
No fixtures this weekend in EFL Trophy.
History
EFL Trophy 2025/2026 — final table
Champions: Fleetwood Town · Promoted: Fleetwood Town, West Ham United U21 · Play-offs: Manchester United U21, Wigan Athletic · Relegated: West Ham United U21, Manchester United U21, Wigan Athletic
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | WLW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WLW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWW | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WLW | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | WLL | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | WWL | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | LLW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WLW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | WWL | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WWL | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | LWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | LWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | LWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WLW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | WLW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | WLW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | LWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | LWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | WWD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | LWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | LLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | WLL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | WLL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | WLL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LWL | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | LLW | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | DLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | WLL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | LWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | WLL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LWD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | DLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | LLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | LLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | LLL | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | DLD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | DLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | LLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | DLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | LDL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | LLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | LLD |
Promoted Play-offs Relegated