Junior Hoilett, a 36-year-old Canada forward, is on the books at Swindon Town. He is currently a free agent.
D. Hoilett
D. Hoilett, by the numbers
A career in numbers, ready for the group chat.
Transfer history
| Date | From | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Swindon Town | TBC | Transfer | undisclosed |
| 2026-02-02 | Hibernian | Swindon Town | Transfer | undisclosed |
| 2024-08-06 | Aberdeen | Hibernian | Free Transfer | undisclosed |
| 2024-02-16 | TBC | Aberdeen | Transfer | undisclosed |
| 2023-07-01 | Reading | Transfer | undisclosed | |
| 2016-10-10 | TBC | Cardiff City | Transfer | undisclosed |
| 2009-07-01 | Blackburn Rovers U21 | Blackburn Rovers | Transfer | undisclosed |
| 2009-06-30 | St. Pauli | Blackburn Rovers U21 | End of loan | undisclosed |
| 2008-07-28 | Blackburn Rovers U21 | St. Pauli | Loan | undisclosed |
| 2008-06-30 | Paderborn | Blackburn Rovers U21 | End of loan | undisclosed |
| 2008-01-01 | Blackburn Rovers U21 | Paderborn | Loan | undisclosed |
| 2007-07-01 | Blackburn U18 | Blackburn Rovers U21 | Transfer | undisclosed |
Compiled from every English club's Sportmonks transfer feed. Disclosed fees only — many transfers go unreported.
Physical & squad role
Season by season
| Season | Club | Apps | Goals | Assists | xG | Minutes | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Hibernian | 1 | 2.3 +0.7 | 497 | — | ||
| 2025/2026 | Swindon Town | 2 | 0.7 +0.3 | 722 | 2 | ||
| 2024/2025 | Hibernian | 4 | 4.0 0.0 | 1,553 | 1 | ||
| 2023/2024 | Aberdeen | 9 | 1.3 +0.7 | 965 | 3 | ||
| 2022/2023 | Reading | 0 | n/a | 2,634 | 4 | ||
| 2021/2022 | Reading | 2 | n/a | 1,733 | 3 | ||
| 2022 | — | 0 | n/a | 753 | 2 | ||
| 2020/2021 | Cardiff City | 2 | n/a | 1,285 | 3 | ||
| 2019/2020 | Cardiff City | 3 | n/a | 2,699 | 8 | ||
| 2018/2019 | Cardiff City | 1 | n/a | 2,142 | 4 | ||
| 2017/2018 | Cardiff City | 11 | n/a | 4,074 | 3 | ||
| 2016/2017 | Cardiff City | 4 | n/a | 2,425 | 4 | ||
| 2015/2016 | Queens Park Rangers | 2 | n/a | 2,086 | 3 | ||
| 2014/2015 | Queens Park Rangers | 0 | n/a | 969 | 2 | ||
| 2013/2014 | Queens Park Rangers | 0 | n/a | 2,475 | 3 | ||
| 2012/2013 | Queens Park Rangers | 1 | n/a | 1,627 | 1 | ||
| 2011/2012 | Blackburn Rovers | 5 | n/a | 3,074 | 5 | ||
| 2010/2011 | Blackburn Rovers | 1 | n/a | 1,446 | 2 | ||
| 2009/2010 | Blackburn Rovers | 0 | n/a | 1,213 | — |
Source: Sportmonks player statistics, including expected goals (xG) per season for covered competitions. Refreshed every 12 hours.