Skip to content
Dragon Football

Net Spend

Every English football club's transfer activity. In, out, and net — over the period you choose. Fees shown where Sportmonks discloses them.

← Football Finance

# Club In Out Net Spend in Spend out Net spend
1
LTFC Luton Town
111 122 -11 £38m £23m £15m
2
RA Rangers
99 114 -15 £106m £94m £12m
3 106 109 -3 £5.3m £1.9m £3.4m
4 112 114 -2 £4.8m £3.3m £1.5m
5 92 107 -15 £4.3m £3.0m £1.4m
6
BFC Blackpool
89 100 -11 £3.4m £2.3m £1.1m
7 103 100 +3 £950k £950k
8 126 145 -19 £770k £770k
9 114 126 -12 £675k £48k £627k
10 102 111 -9 £542k £542k
11
YCFC York City
135 119 +16 £421k £421k
12 67 77 -10 £373k £373k
13 57 67 -10 £350k £350k
14 77 87 -10 £280k £280k
15 67 75 -8 £250k £250k
16
HE Hearts
97 93 +4 £5.2m £5.0m £209k
17 144 144 0 £150k £150k
18 81 87 -6 £135k £135k
19 131 137 -6 £91k £91k
20 108 112 -4 £75k £75k
21 103 111 -8 £400k £345k £55k
22
AUFC Ayr United
106 116 -10 £40k £40k
23 110 133 -23 £35k £35k
24 45 56 -11 £12k -£12k
25 89 102 -13 £18k -£18k
26 80 78 +2 £23k -£23k
27 28 29 -1 £23k -£23k
28 84 99 -15 £65k -£65k
29 79 87 -8 £118k £235k -£117k
30
BFC Bromley
127 124 +3 £120k -£120k
31 72 81 -9 £232k £355k -£123k
32 77 81 -4 £145k -£145k
33 85 100 -15 £200k -£200k
34 101 121 -20 £230k -£230k
35 122 129 -7 £650k £880k -£230k
36 61 72 -11 £250k -£250k
37 118 120 -2 £250k -£250k
38
GFC Gateshead
134 123 +11 £265k -£265k
39 149 153 -4 £290k -£290k
40 94 104 -10 £300k -£300k
41
WA Walsall
105 127 -22 £300k -£300k
42 82 104 -22 £350k -£350k
43 106 117 -11 £350k -£350k
44 126 122 +4 £12k £415k -£403k
45 130 138 -8 £590k £1.2m -£560k
46 98 109 -11 £460k £1.0m -£569k
47 97 111 -14 £585k -£585k
48 79 79 0 £590k -£590k
49
SFC Stevenage
94 108 -14 £590k -£590k
50 125 122 +3 £108k £885k -£777k
51
SMFC St. Mirren
91 100 -9 £291k £1.1m -£822k
52
RAFC Rochdale
114 101 +13 £45k £870k -£825k
53
WUFC Wolves U21
105 112 -7 £990k £2.1m -£1.1m
54
PVFC Port Vale
102 123 -21 £250k £1.4m -£1.2m
55
FA Falkirk
91 96 -5 £1.5m -£1.5m
56 124 129 -5 £1.5m -£1.5m
57 132 134 -2 £1.6m £3.2m -£1.6m
58 84 103 -19 £1.7m -£1.7m
59 75 99 -24 £1.8m -£1.8m
60 91 107 -16 £60k £1.9m -£1.8m
61 129 134 -5 £248k £2.1m -£1.9m
62 88 97 -9 £16m £18m -£1.9m
63 119 128 -9 £669k £3.5m -£2.8m
64 100 114 -14 £2.9m -£2.9m
65 76 77 -1 £1.8m £5.2m -£3.4m
66
DU Dundee
98 110 -12 £3.6m -£3.6m
67 109 139 -30 £3.6m -£3.6m
68 131 131 0 £4.1m -£4.1m
69
BFC Barnsley
102 124 -22 £2.0m £7.2m -£5.2m
70
RFC Reading
81 80 +1 £6.7m -£6.7m
71 113 115 -2 £375k £9.3m -£8.9m
72 63 86 -23 £9.0m -£9.0m
73 102 101 +1 £5.7m £17m -£11m
74 87 98 -11 £3.0m £14m -£11m
75 99 115 -16 £8.9m £21m -£12m
76 100 102 -2 £1.8m £14m -£13m
77 116 119 -3 £1.0m £14m -£13m
78 95 109 -14 £6.0m £19m -£13m
79 115 118 -3 £6.4m £21m -£14m
80 83 87 -4 £575k £19m -£18m
81
CE Celtic
108 111 -3 £108m £175m -£67m
82 106 97 +9 £11m £119m -£108m
83 62 82 -20 £198m £343m -£145m
84 140 134 +6
85
WFC Woking
120 116 +4
86 116 123 -7
87 112 122 -10
88 111 111 0
89 111 126 -15
90 110 85 +25
91 109 119 -10
92 102 95 +7
93 99 114 -15
94 98 105 -7
95 97 119 -22
96 97 102 -5
97 95 102 -7
98 92 118 -26
99
EFC Eastleigh
90 96 -6
100 88 97 -9
101 86 100 -14
102 85 79 +6
103 83 76 +7
104 80 90 -10
105 78 85 -7
106 76 85 -9
107 76 94 -18
108 69 84 -15
109 67 67 0
110 67 66 +1
111 66 71 -5
112 64 63 +1
113 63 74 -11
114 62 67 -5
115 61 73 -12
116 60 65 -5
117 60 57 +3
118 57 58 -1
119
TCFC Truro City
57 45 +12
120 56 68 -12
121 56 57 -1
122 55 59 -4
123 54 55 -1
124
TFC Tamworth
54 36 +18
125 53 62 -9
126 53 39 +14
127 51 56 -5
128 49 35 +14
129 49 43 +6
130 48 45 +3
131 48 45 +3
132 48 43 +5
133 47 52 -5
134 47 51 -4
135 47 55 -8
136 47 49 -2
137 47 46 +1
138 46 59 -13
139 46 46 0
140 46 36 +10
141 46 50 -4
142 42 45 -3
143 41 60 -19
144 40 54 -14
145 38 50 -12
146 37 29 +8
147 36 26 +10
148 36 22 +14
149 36 35 +1
150 36 35 +1
151 35 17 +18
152 34 22 +12
153 34 19 +15
154 32 41 -9
155 32 21 +11
156
BTFC Bala Town
32 43 -11
157 32 30 +2
158 29 43 -14
159 29 27 +2
160 28 25 +3
161
CBFC Colwyn Bay
24 13 +11
162
HO Horsham
22 19 +3
163 21 14 +7
164 21 19 +2
165 21 21 0
166 20 22 -2
167 20 20 0
168 20 29 -9
169 20 17 +3
170 19 18 +1
171 17 17 0
172 13 7 +6
173 12 8 +4
174 12 13 -1
175
CMFC Cardiff MU
11 18 -7
176 11 12 -1
177
AUFC Airbus UK
10 8 +2
178 9 9 0
179 9 6 +3
180 8 5 +3
181 8 8 0
182 7 8 -1
183 6 3 +3
184 6 4 +2
185 6 6 0
186 5 5 0
187 4 6 -2
188 4 2 +2
189 4 1 +3
190 4 3 +1
191 4 6 -2
192 3 1 +2
193 3 2 +1
194 3 3 0
195
CA Caersws
3 2 +1
196 2 1 +1
197 2 0 +2
198 2 1 +1
199 2 3 -1
200 2 3 -1
201 1 0 +1
202 1 0 +1
203 1 0 +1
204 1 0 +1
205
ALFC Afan Lido
1 0 +1
206 1 1 0
207 1 1 0
208 1 0 +1
209 0 3 -3
210 0 1 -1
211 0 1 -1

Source & method

Transfer activity is pulled from Sportmonks' transfers feed. Each completed transfer is logged with date, direction (in/out), opposite club and amount where disclosed. Fees aren't always public — many EFL/National League deals are undisclosed, and our subscription tier doesn't always surface fees for top-flight moves either. Where there's no fee figure, we count the transfer but show "—" in the spend columns.

Net spend (positive) = the club spent more on incoming than they received on outgoing. Net spend (negative) = the club generated net cash from player trading. Brighton, Brentford and Bournemouth are typically negative-net-spend clubs at the top level. Newcastle, Forest, Chelsea positive.

Refreshed daily.

The Dragon Football Newsletter

English football below the headlines, delivered.

A daily fixture digest, weekly features, and the stories the majors miss. Free, no spam, unsubscribe whenever.