Skip to content
Dragon Football

Net Spend

Every English football club's transfer activity. In, out, and net — over the period you choose. Fees shown where Sportmonks discloses them.

← Football Finance

# Club In Out Net Spend in Spend out Net spend
1
RA Rangers
40 52 -12 £64m £32m £32m
2
LTFC Luton Town
47 63 -16 £24m £15m £8.1m
3 42 55 -13 £6.6m £6.6m
4 47 52 -5 £3.0m £3.0m
5 29 38 -9 £15m £13m £2.8m
6 35 37 -2 £4.3m £2.3m £2.0m
7 30 32 -2 £1.8m £1.8m
8
BFC Blackpool
40 38 +2 £1.2m £1.2m
9 29 22 +7 £950k £950k
10 44 49 -5 £770k £770k
11
HE Hearts
40 44 -4 £4.4m £3.8m £539k
12
YCFC York City
46 37 +9 £421k £421k
13 46 50 -4 £400k £400k
14 29 35 -6 £280k £280k
15 22 39 -17 £232k £232k
16 39 49 -10 £260k £80k £180k
17 44 49 -5 £200k £40k £160k
18 26 26 0 £145k £145k
19 29 33 -4 £135k £135k
20
AUFC Ayr United
45 50 -5 £40k £40k
21 44 58 -14 £48k -£48k
22
BFC Barnsley
44 58 -14 £535k £600k -£65k
23 33 51 -18 £84k -£84k
24
GFC Gateshead
63 56 +7 £145k -£145k
25 29 19 +10 £145k -£145k
26 41 52 -11 £230k -£230k
27 25 43 -18 £235k -£235k
28 46 50 -4 £250k -£250k
29 32 34 -2 £300k -£300k
30 28 45 -17 £350k -£350k
31 40 48 -8 £2.5m £2.9m -£410k
32 18 20 -2 £590k -£590k
33
WUFC Wolves U21
22 34 -12 £600k -£600k
34
SMFC St. Mirren
34 43 -9 £145k £774k -£629k
35 33 36 -3 £700k -£700k
36
PVFC Port Vale
40 52 -12 £250k £1.4m -£1.2m
37 43 60 -17 £1.2m -£1.2m
38
FA Falkirk
29 32 -3 £1.5m -£1.5m
39 52 56 -4 £1.5m -£1.5m
40 60 60 0 £1.6m £3.2m -£1.6m
41 39 45 -6 £1.2m £2.9m -£1.7m
42 35 59 -24 £1.8m -£1.8m
43
DU Dundee
29 38 -9 £3.6m -£3.6m
44
RFC Reading
35 33 +2 £3.6m -£3.6m
45 36 32 +4 £3.6m £7.8m -£4.2m
46 33 35 -2 £375k £5.9m -£5.5m
47 50 52 -2 £3.7m £10m -£6.3m
48 22 34 -12 £575k £9.6m -£9.0m
49 37 43 -6 £734k £12m -£11m
50 24 36 -12 £1.8m £14m -£13m
51 25 28 -3 £1.4m £14m -£13m
52 44 51 -7 £4.7m £18m -£14m
53
CE Celtic
41 42 -1 £51m £99m -£49m
54 23 39 -16 £53m £117m -£65m
55 52 57 -5
56 51 58 -7
57 50 53 -3
58 49 55 -6
59 49 48 +1
60 46 55 -9
61 45 34 +11
62 44 49 -5
63 44 46 -2
64 43 50 -7
65 43 49 -6
66 42 41 +1
67 42 29 +13
68
RAFC Rochdale
42 30 +12
69 42 47 -5
70
WA Walsall
41 55 -14
71 40 41 -1
72 40 44 -4
73 38 33 +5
74
WFC Woking
38 30 +8
75 38 44 -6
76
BFC Bromley
38 41 -3
77 36 46 -10
78 33 46 -13
79 33 38 -5
80 33 29 +4
81 33 30 +3
82 32 27 +5
83 32 40 -8
84 32 40 -8
85
SFC Stevenage
32 38 -6
86 31 29 +2
87 31 44 -13
88 30 33 -3
89 30 36 -6
90 30 36 -6
91 29 41 -12
92
TCFC Truro City
29 16 +13
93 29 29 0
94 26 22 +4
95
EFC Eastleigh
25 25 0
96 25 31 -6
97 23 20 +3
98
TFC Tamworth
23 19 +4
99 23 31 -8
100 21 29 -8
101 21 20 +1
102 21 30 -9
103 21 14 +7
104 20 7 +13
105 20 18 +2
106 20 19 +1
107 19 15 +4
108 19 27 -8
109 19 10 +9
110 19 19 0
111 19 20 -1
112 18 7 +11
113 18 16 +2
114 17 18 -1
115 16 24 -8
116 16 15 +1
117 16 20 -4
118 16 19 -3
119 16 29 -13
120 16 30 -14
121 15 38 -23
122 15 22 -7
123
CBFC Colwyn Bay
15 4 +11
124 14 15 -1
125 14 14 0
126 14 17 -3
127 14 19 -5
128 13 23 -10
129 13 13 0
130 12 22 -10
131 12 3 +9
132 12 9 +3
133 11 20 -9
134 11 15 -4
135 11 11 0
136 11 13 -2
137 11 9 +2
138 11 5 +6
139 11 12 -1
140
BTFC Bala Town
11 20 -9
141 11 15 -4
142 11 11 0
143 10 9 +1
144 10 15 -5
145 10 8 +2
146 10 6 +4
147 9 4 +5
148 9 19 -10
149 9 14 -5
150 8 13 -5
151 8 14 -6
152 8 4 +4
153 8 8 0
154 8 6 +2
155 8 4 +4
156 8 6 +2
157 8 8 0
158 7 8 -1
159 6 13 -7
160 6 7 -1
161 6 6 0
162 6 9 -3
163 6 6 0
164 6 4 +2
165 6 0 +6
166
CMFC Cardiff MU
6 10 -4
167 6 16 -10
168 6 5 +1
169 5 5 0
170
HO Horsham
5 7 -2
171 5 7 -2
172 5 9 -4
173 5 3 +2
174 4 6 -2
175 4 4 0
176 4 4 0
177 4 3 +1
178 4 2 +2
179 4 3 +1
180 4 5 -1
181 3 1 +2
182 3 0 +3
183 3 0 +3
184 2 2 0
185 2 1 +1
186 2 0 +2
187 2 2 0
188 2 0 +2
189
AUFC Airbus UK
2 0 +2
190 1 0 +1
191 1 0 +1
192 1 0 +1
193 1 0 +1
194 1 0 +1
195
ALFC Afan Lido
1 0 +1
196 1 5 -4
197 1 1 0
198 1 1 0
199
CA Caersws
1 2 -1
200 1 0 +1
201 1 1 0
202 1 0 +1
203 1 1 0
204 1 2 -1
205 1 1 0
206 0 3 -3

Source & method

Transfer activity is pulled from Sportmonks' transfers feed. Each completed transfer is logged with date, direction (in/out), opposite club and amount where disclosed. Fees aren't always public — many EFL/National League deals are undisclosed, and our subscription tier doesn't always surface fees for top-flight moves either. Where there's no fee figure, we count the transfer but show "—" in the spend columns.

Net spend (positive) = the club spent more on incoming than they received on outgoing. Net spend (negative) = the club generated net cash from player trading. Brighton, Brentford and Bournemouth are typically negative-net-spend clubs at the top level. Newcastle, Forest, Chelsea positive.

Refreshed daily.

The Dragon Football Newsletter

English football below the headlines, delivered.

A daily fixture digest, weekly features, and the stories the majors miss. Free, no spam, unsubscribe whenever.